
| Tailles Homme | |||||||||
| 1 stature |
2 tour de poitrine |
3 tour de taille |
5 longueur côté |
taille à com.: hauts et costumes | anciennes tailles: hauts et costumes | taille à com. standard: pantalons | anciennes tailles: pantalons | taille à com.: lingerie |
équivalence tailles américaines |
| 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 | 44 | 88 | 38 | 76 | 4 | M |
| 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 | 46 | 92 | 40 | 80 | ||
| 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 | 48 | 96 | 42 | 84 | 5 | M |
| 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 | 50 | 100 | 44 | 88 | ||
| 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 | 52 | 104 | 46 | 92 | 6 | L |
| 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | 54 | 108 | 48 | 96 | ||
| 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 | 56 | 112 | 50 | 104 | 7 | L |
| 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 | 58 | 116 | 52 | 108 | ||
| 185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 | 60 | 120 | 54 | 112 | 8 | XL |
| 187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 | 62 | 124 | 56 | 116 | ||
| 189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 | 64 | 128 | 58 | 120 | 9 | XL |
| 10 | 2XL | ||||||||
| Pour les costumes, la taille à commander correspond à la taille de la veste et du pantalon. Si celles-ci sont différentes, commandez le costume en vous référant à la taille de la veste. | |||||||||
![]() |
|||||||||